Assinantes
O índice Assinantes exibe uma tabela com TODOS os clientes cadastrados no NetISP. Clientes ativos ou desativados aparecem aqui.
Essa tabela é dividida em 8 colunas, sendo elas:
Coluna | Informação | Ação (clique) |
---|---|---|
ID | ID do cliente no sistema | Redireciona à página do assinante |
CPF/CNPJ | Indica o CPF/CNPJ do Assinante | X |
Razão Social | Razão Social da empresa ou nome do cliente | Redireciona à página do assinante |
Contratos | Contratos do cliente | Redireciona ao contrato do cliente |
Nome do Responsável | Responsável pelo contrato | X |
Email de Login | Email de Login do cliente no portal do Assinante | X |
Internet | Planos de Internet contratados | Redireciona ao Plano de Internet do assinante |
Filtragem da Tabela
É possível utilizar as caixas de texto acima da tabela para filtrar cada uma das colunas.